Price list:
| PRODUCTS | UNIT | PRICE/UNIT. |
| Acelga | Manojo | 1,00 |
| Ajo blanco | Kg. | 3,60 |
| Ajo morado | Kg. | 3,60 |
| Berenjena listada | Kg. | 1,20 |
| Berenjena negra | Kg. | 1,20 |
| Calabacín | Kg. | 1,00 |
| Calabaza | Kg. | 1,20 |
| Calabaza de adorno | Unidad | 3,00 |
| Canónigo | Manojo | 1,00 |
| Cebolla blanca | Kg. | 1,20 |
| Cebolla morada | Kg. | 1,50 |
| Col china | Unidad | 1,20 |
| Espinaca | Manojo | 1,00 |
| Guisante fresco | Kg. | 5,00 |
| Guisante tirabeque fresco | Kg. | 5,00 |
| Haba | Kg. | 3,00 |
| Judía verde | Kg. | 2,50 |
| Lechuga grandes lagos | Unidad | 1,20 |
| Lechuga hoja de roble | Unidad | 1,20 |
| Lechuga maravilla de verano | Unidad | 1,20 |
| Lechuga oreja de mula | Unidad | 1,20 |
| Lechuga verde rizada | Unidad | 1,20 |
| Maíz en mazorca | Kg. | 0,40 |
| Manzana golden | Kg. | 1,50 |
| Manzana verde y roja | Kg. | 1,50 |
| Melón blanco | Kg. | 1,00 |
| Melón piel de sapo | Kg. | 1,00 |
| Patata blanca | Kg. | 1,00 |
| Patata roja | Kg. | 1,00 |
| Pepino | Kg. | 1,50 |
| Pera de agua | Kg. | 1,50 |
| Pera de San Juan | Kg. | 1,50 |
| Pimiento cuatro caras | Kg. | 2,00 |
| Pimiento cuerno de cabra | Kg. | 2,00 |
| Pimiento del padrón | Kg. | 13,33 |
| Pimiento italiano | Kg. | 1,50 |
| Pimiento morrón teta-moza | Kg. | 2,00 |
| Puerro | Manojo | 2,00 |
| Rabanito | Manojo | 1,00 |
| Remolacha fresca | Kg. | 2,50 |
| Rúcula | Manojo | 1,00 |
| Sandía | Kg. | 1,00 |
| Sandía rayada | Kg. | 1,00 |
| Tomate cherry | Kg. | 4,00 |
| Tomate de cuelga | Kg. | 4,00 |
| Tomate de pera/en rama | Kg. | 1,00 |
| Tomate raf/talaverano/negrillo | Kg. | 1,20 |
| Tomate rosado | Kg. | 1,20 |
| Zanahoria | Manojo | 1,00 |





